145.750.000 ₼
| MODEL YILI | 2023 |
| LOKASYON | Bakı |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 20,36 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 9.84 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1.70 m |

| MODEL YILI | 2023 |
| LOKASYON | Bakı |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 20,36 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 9.84 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1.70 m |
| MODEL YILI | 2024 |
| LOKASYON | Çeşme |
| BAYRAK | İngiltere |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 18,78 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 9,46 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1,65 m |
| MODEL YILI | 2022 |
| LOKASYON | Marmaris |
| BAYRAK | Azərbaycan Ticari |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13.45 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 7.55 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2022 |
| LOKASYON | Marmaris |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 12,58 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 7,20 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1,25 m |
| MODEL YILI | 2021 |
| LOKASYON | Göcek |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 12.58 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 7.20 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1.25 m |
| MODEL YILI | 2007 |
| LOKASYON | Bodrum |
| BAYRAK | Amerika |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 16.74 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 4.85 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2021 |
| LOKASYON | Marmaris |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | |
| GENİŞLİK - Beam (m) | |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2019 |
| LOKASYON | Kaş |
| BAYRAK | Azərbaycan Ticari |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 14.75 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 4.78 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2.2 m |
| MODEL YILI | 2024 |
| LOKASYON | Marmaris |
| BAYRAK | İngiltere |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 15,94 |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 4,8 |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2021 |
| LOKASYON | Bodrum |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 14.85 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 4.74 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2.25 m (std) |
| MODEL YILI | 2017 |
| LOKASYON | Bakı |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 14,15 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 4,5 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2,2 m |
| MODEL YILI | 2024 |
| LOKASYON | Bakı |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 14,60 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 4.79 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2.25 m |
| MODEL YILI | 2013 |
| LOKASYON | Bodrum |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13.6 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 4.3 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2009 |
| LOKASYON | Bakı |
| BAYRAK | İngiltere |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13.6 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 4.3 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2023 |
| LOKASYON | Karadağ |
| BAYRAK | San Marino |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | |
| GENİŞLİK - Beam (m) | |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2024 |
| LOKASYON | Bakı |
| BAYRAK | İngiltere |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13.91 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 4.45 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2021 |
| LOKASYON | Fethiye |
| BAYRAK | Azərbaycan Ticari |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13.24 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 4.3 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2.1 m |
| MODEL YILI | 2021 |
| LOKASYON | Ören |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | |
| GENİŞLİK - Beam (m) | |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2019 |
| LOKASYON | Gökova |
| BAYRAK | İngiltere |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 12,35 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 3,99 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2006 |
| LOKASYON | Urla |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | |
| GENİŞLİK - Beam (m) | |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2021 |
| LOKASYON | Bodrum |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 11,20 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 3,99 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2024 |
| LOKASYON | Bodrum |
| BAYRAK | İngiltere |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | |
| GENİŞLİK - Beam (m) | |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2021 |
| LOKASYON | Marmaris |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 14 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 6,6 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
| MODEL YILI | 2019 |
| LOKASYON | Çeşme |
| BAYRAK | Azərbaycan |
| TAM BOY - Hull Lenght (m) | 9,98 m |
| GENİŞLİK - Beam (m) | 3,73 m |
| SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1 m |
TUR MARİN, satışa sunulan 2. el teknelerin özelliklerini; ilgililere bilgi sağlamak amacıyla, satıcıların beyanlarını esas alarak aktarır ancak bu bilgilerin doğruluğunu garanti edemez. Alıcı, sörvey tutarak onaylanmasını istediği tüm detayları araştırma hakkına sahiptir. İlanlarda fiyat değişikliği yapma veya habersiz kaldırma hakkını saklı tutar.